<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>城ケ島海上釣り堀Ｊ’ｓフィッシング &#187; 釣果</title>
	<atom:link href="http://js-fishing.com/category/catch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://js-fishing.com</link>
	<description>城ヶ島 海上 イケス 釣堀</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 07:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>最新版『GW空き状況』のお知らせ★</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39768/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39768/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39768</guid>
		<description><![CDATA[最新版『GW空き状況』のお知らせ！ 5/2[土] 午前、残りわずか/午後 、空きございます 5/3[日] 午前、満席/午後 、空きございます 5/4[月] 午前、残りわずか/午後 、空きございます 5/5[火] 午前、満席/午後、空きございます 6/6[水]午前、空きございます/午後、空きございます GWイベントも開催中です！ イベント①ショゴ放流 午前・午後共に放流します！ イベント②ヒラメじゃんけん 午前・午後共に開催します！ ③小学生以下のお子様に練り餌プレゼント！ ※お子様連れの1グループに1個になります。 ※3時間釣り放題コースご希望の方は Web・お電話にてご予約お受けいたします。 ※1、2時間釣り放題コースに関しましては 前日お電話でのご予約のみお受けいたします。 ※体験コースはご予約を受け取ることができません。 空きがある場合のみご案内となります。 ※ご来場いただいても満席で入場できない場合がありますのでご予約をお願い致します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月30日(木)釣果情報＆ご利用案内</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39750/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39750/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39750</guid>
		<description><![CDATA[本日は朝から曇り空が広がり風も吹いていて、 午後からは雨がぱらつき寒くなりました。 朝の水温は18.1℃、透明度は3メートル程です。 それでは本日の釣果を紹介します！ リピーターK様 マダイ×9 食いが浅かったですが、活性が上がったタイミングでマダイが釣れてましたね！餌は黄色と赤色の練り餌で釣れましたね！ おめでとうございます！！ ★ウェブからのご予約の方へ★ ※座席数＝ご利用いただく竿の本数(レンタル・持ち竿含む)となっておりますでご予約の際は十分にお気を付けください。 場合によっては本数を増やせない事もありますので、予めご了承下さい。 ご到着が遅れる際はお電話いただけると幸いです。 当店はキャンセル料を頂かないシステムとなります。 下記Ｊ’ｓフィッシングご利用方法のご案内となります。 ①WEB予約は3時間釣り放題コースのみ予約可能 ②2時間1時間の釣り放題コースは前日お電話でのみご予約可能 ③体験コースに関しては当日ご来店頂き空席があればご案内 ④お支払いは現金のみとなります。キャッシュレス決済はできませんので事前にご準備の方お願いいたします。 ※当日ご予約なしでご来店の場合、満席 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新版『GW空き状況』のお知らせ★</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39755/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39755/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39755</guid>
		<description><![CDATA[最新版『GW空き状況』のお知らせ！ 5/2[土] 午前、残りわずか/午後 、空きございます 5/3[日] 午前、満席/午後 、空きございます 5/4[月] 午前、満席/午後 、空きございます 5/5[火] 午前、満席/午後、空きございます 6/6[水]午前、空きございます/午後、空きございます GWイベントも開催中です！ イベント①ショゴ放流 午前・午後共に放流します！ イベント②ヒラメじゃんけん 午前・午後共に開催します！ ③小学生以下のお子様に練り餌プレゼント！ ※お子様連れの1グループに1個になります。 ※3時間釣り放題コースご希望の方は Web・お電話にてご予約お受けいたします。 ※1、2時間釣り放題コースに関しましては 前日お電話でのご予約のみお受けいたします。 ※体験コースはご予約を受け取ることができません。 空きがある場合のみご案内となります。 ※ご来場いただいても満席で入場できない場合がありますのでご予約をお願い致します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月29日(水)釣果情報＆ご利用案内</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39740/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39740/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39740</guid>
		<description><![CDATA[本日は朝から曇りですっきりしない天気でした。 朝の水温は18.3℃、透明度は5メートル程です。 それでは本日の釣果を紹介します！ リピーターI様(代打のスタッフ) マダイ×14 通しでの釣果になります！ イワシ餌と黄色の練り餌を使用して釣れましたね！ おめでとうございます！！ ★ウェブからのご予約の方へ★ ※座席数＝ご利用いただく竿の本数(レンタル・持ち竿含む)となっておりますでご予約の際は十分にお気を付けください。 場合によっては本数を増やせない事もありますので、予めご了承下さい。 ご到着が遅れる際はお電話いただけると幸いです。 当店はキャンセル料を頂かないシステムとなります。 下記Ｊ’ｓフィッシングご利用方法のご案内となります。 ①WEB予約は3時間釣り放題コースのみ予約可能 ②2時間1時間の釣り放題コースは前日お電話でのみご予約可能 ③体験コースに関しては当日ご来店頂き空席があればご案内 ④お支払いは現金のみとなります。キャッシュレス決済はできませんので事前にご準備の方お願いいたします。 ※当日ご予約なしでご来店の場合、満席ですとご案内できない場合もございますので、予めご了承下さ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月26日(日)釣果情報＆ご利用案内</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39722/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39722/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39722</guid>
		<description><![CDATA[本日は一日を通して晴れ間が広がり、 暖かくなりましたね!! 朝の水温は17.7℃、透明度は5メートル程です。 それでは本日の釣果を紹介します！ リピーターK様ファミリー カンパチ×2 マダイ×3 開始早々にイワシ餌で底の方を誘ったらカンパチがヒットしましたね！その後も中盤辺りで2本目がヒットして釣れましたね！ マダイは活性が低く苦戦しましたが、練り餌で釣れましたね！ おめでとうございます！！ リピーターN様 カンパチ×5 マダイ×6 通しでの釣果になります！ 基本的にはひたすら青物を狙い続けて、 反応が悪くなったらマダイを狙ってましたね！ カンパチはほとんど豆アジで釣れましたね！ マダイは黄色の練り餌とイワシ餌で釣れましたね！ おめでとうございます！！ ★ウェブからのご予約の方へ★ ※座席数＝ご利用いただく竿の本数(レンタル・持ち竿含む)となっておりますでご予約の際は十分にお気を付けください。 場合によっては本数を増やせない事もありますので、 予めご了承下さい。 ご到着が遅れる際はお電話いただけると幸いです。 当店はキャンセル料を頂かないシステムとなります。 下記Ｊ’ｓフィッシングご利 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月25日(土)釣果情報＆ご利用案内</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39713/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39713/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39713</guid>
		<description><![CDATA[本日は晴れたり曇ったりと 天気がコロコロと変わりましたね！ 朝の水温は18.0℃、透明度は5メートル程です。 それでは本日の釣果を紹介します！ K様ファミリー カンパチ×1 マダイ×1 マダイの活性が低く苦戦する時間がありましたが、 何とか練り餌で釣れましたね！ カンパチはスタッフのお兄さんと一緒にやり取りして見事ゲット！ 餌はイワシ餌で釣れましたね！ おめでとうございます！！ リピーターH様グループ カンパチ×1 マダイ×4 開始早々に黄色の練り餌でカンパチがヒットしましたね！ 慎重にやり取りして見事ゲット!! マダイも黄色の練り餌で釣れましたね！ おめでとうございます！！ ★ウェブからのご予約の方へ★ ※座席数＝ご利用いただく竿の本数(レンタル・持ち竿含む)となっておりますでご予約の際は十分にお気を付けください。 場合によっては本数を増やせない事もありますので、 予めご了承下さい。 ご到着が遅れる際はお電話いただけると幸いです。 当店はキャンセル料を頂かないシステムとなります。 下記Ｊ’ｓフィッシングご利用方法のご案内となります。 ①WEB予約は3時間釣り放題コースのみ予約可能 ② [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月24日(金)釣果情報＆ご利用案内</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39703/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39703/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39703</guid>
		<description><![CDATA[本日は1日を通して北風が吹き、 寒い1日になりました。 朝の水温は18.1℃、透明度は5メートル程です。 それでは本日の釣果を紹介します！ リピーターＯ様 カンパチ×1 マダイ×8 通しでの釣果になります！ 前半はポツポツとマダイが釣れてましたね！ 餌は練り餌をローテイションしながら使ってましたね！ 後半に浮き釣りでイワシ餌を付けて置いといてたら、 急に浮きが沈みカンパチがヒットしましたね！ おめでとうございます！！ ★ウェブからのご予約の方へ★ ※座席数＝ご利用いただく竿の本数(レンタル・持ち竿含む)となっておりますでご予約の際は十分にお気を付けください。 場合によっては本数を増やせない事もありますので、予めご了承下さい。 ご到着が遅れる際はお電話いただけると幸いです。 当店はキャンセル料を頂かないシステムとなります。 下記Ｊ’ｓフィッシングご利用方法のご案内となります。 ①WEB予約は3時間釣り放題コースのみ予約可能 ②2時間1時間の釣り放題コースは前日お電話でのみご予約可能 ③体験コースに関しては当日ご来店頂き空席があればご案内 ④お支払いは現金のみとなります。キャッシュレス決済 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今週末放流情報！</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39700/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39700/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39700</guid>
		<description><![CDATA[お待たせしました！今週末の放流情報になります！ 25日(土) 午前 カンパチ 午後 ヒラメ 26日(日) 午前 カンパチ 午後 ヒラメ ※状況によって放流内容が変わる場合がございます。 ご予約の上、皆様のご来店お待ちしております！ ～～～ご予約について～～～ ・Webからは3時間釣り放題のみご予約可能。 ・Web予約の席数はレンタル竿、持ち竿合わせた竿を 使う本数をご入力ください。 ・1時間、2時間の釣り放題コースに関しては ご予約日の前日に、お電話にてお問い合わせいただき 3時間釣り放題で予約が満席になっていない場合のみ お電話にてご予約を承ります。 ・体験コースはご予約を受け付けておりません。 来店していただき空きがあればご案内可能です。 ※お支払いは現金のみになっております。 城ヶ島内にコンビニやATM等ございませんので 事前にご準備お願いします。 何かご不明な点がございましたら お気軽にお問い合わせください。 TEL:046-854-9891]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月23日(木)釣果情報＆ご利用案内</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39691/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39691/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39691</guid>
		<description><![CDATA[本日は午前中からポツポツと雨が降り、 肌寒くなりました。 朝の水温は18.2℃、透明度は4メートル程です。 それでは本日の釣果を紹介します！ リピーターK様 大ダイ×1 マダイ×6 朝からポツポツと釣れてましたが、 後半は活性が落ち苦戦しました。 餌は黄色と赤色の練り餌のミックスで釣れましたね！ おめでとうございます！！ ★ウェブからのご予約の方へ★ ※座席数＝ご利用いただく竿の本数(レンタル・持ち竿含む)となっておりますでご予約の際は十分にお気を付けください。 場合によっては本数を増やせない事もありますので、予めご了承下さい。 ご到着が遅れる際はお電話いただけると幸いです。 当店はキャンセル料を頂かないシステムとなります。 下記Ｊ’ｓフィッシングご利用方法のご案内となります。 ①WEB予約は3時間釣り放題コースのみ予約可能 ②2時間1時間の釣り放題コースは前日お電話でのみご予約可能 ③体験コースに関しては当日ご来店頂き空席があればご案内 ④お支払いは現金のみとなります。キャッシュレス決済はできませんので事前にご準備の方お願いいたします。 ※当日ご予約なしでご来店の場合、満席ですとご案 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月22日(水)釣果情報＆ご利用案内</title>
		<link>http://js-fishing.com/catch/39664/</link>
		<comments>http://js-fishing.com/catch/39664/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jsfishing]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-fishing.com/?p=39664</guid>
		<description><![CDATA[本日は午前中は晴れ間が広がり暖かく、午後は曇り空で少し肌寒かったです。 朝の水温は18.0℃、透明度は6メートル程です。 それでは本日の釣果を紹介します！ リピーターＯ様 カンパチ×4 ヒラメ×1 マダイ×10 こちらは通しでの釣果になります！ 前半は豆アジとイワシを交互に使い分けながら、 底の方を誘っているとヒットしましたね！ 後半は同じように底をイワシで誘っていると、 ヒラメがヒットしたようです！その後はマダイ狙いに切り替えて、 黄色の練り餌とイワシでツ抜けされていました！ おめでとうございます！！ リピーターＯ様グループ マダイ×10 イワシと黄色の練り餌で朝一からコンスタントにアタリが続き、 開始2時間ほどで10匹釣りあげられていました！ お昼になるにつれてアタリは遠のいていきましたが、 活性が高い時間が長かったように思います！ おめでとうございます！！ リピーターI様(代打のスタッフ) カンパチ×1 マダイ×3 最初は細かいアタリに苦戦されていましたが、 徐々にコツを掴み、黄色い練り餌でマダイを釣り上げ、 最後の最後に底の方でイワシを誘っているとカンパチがヒットしました！ お [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-fishing.com/catch/39664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
